- Stock: Na skladě
- Model: 6525
Jsou plněny 24 balíčky s 6 náhodnými kartami. V každém druhém balíčku, v průměru, najdete paralelní nebo insertní kartu.
Obsahují vlastní Rainbow paralelní verzi základního setu, limitovanou do 60 kusů, která vás zaujme krásným
duhovým efektem. V boxech naleznete také Rainbow verzi insertního setu Goalies, limitovanou do 80 ks. V každoroční
volence zámořské NHL letos uspělo osm Čechů! A všichni jsou hrdiny inzertního setu Draft Prospect s blyštivým pozadím
a mladistvým designem. Zkuste vytáhnout Stanislava Svozila! Verze těchto karet, na které narazíte v Retail balení,
zdobí laserem vyřezaný nápis DRAFT. Andrej Šustr je hokejistou s duší umělce. Ukázal to i na letošním MS,
kde na nádherných fotografiích zachytil zákulisí prestižního turnaje. Vychutnejte si jedinečné záběry Jiřího Sekáče,
Jakuba Fleka, Jakuba Vrány a dalších na insertech Behind the Scene. Retail balení obsahuje stříbrné verze bez raženého
limitu. Třešnička na dortu! Chceme, aby i kluci a holky, co si koupí jeden balíček za kapesné, mohli ulovit podpis
Jaromíra Jágra a Davida Pastrňáka. Prožít sběratelskou pohádku. A tak jsme do Retail balení vložili deset karet vlastnoručně
podškrábnutých od obou českých superstars limitovaných do 5 kusů!
Plnění a obsah boxů |
|
|
verze karty
|
balení (144 karet) |
| Retail Box | |
| Základní verze (base) SILVER | 128 |
| Paralelní verze Rainbow 1 of 60 | 9 |
| Insertní série Draft Prospect Laser-cut | 2 |
| Insertní verze Goalie Rainbow xx/80 | 1 |
| Insertní verze Behind the Scene Silver Retail (nečíslováno) | 4 |
| Insertní verze National Pride Signatures Super Stars x/5 (Jágr & Pastňák) | 1:65 boxů (1:1560 balíčků) |
Checklist
Základní set
základní set Silver
paralelní set Red xx/25
paralelní set Blue x/5
paralelní set Gold 1 of 1
paralelní set Rainbow xx/60 (pouze v Retail boxech)
| 1 | Bartošák | Patrik | EHT | |
| 2 | Birner | Michal | EHT | |
| 3 | Blümel | Matej | RC | EHT |
| 4 | Červený | Rudolf | EHT | |
| 5 | Dufek | Jan | RC | EHT |
| 6 | Furch | Dominik | EHT | |
| 7 | Galvas | Jakub | EHT | |
| 8 | Gazda | Daniel | RC | EHT |
| 9 | Horký | Luboš | RC | EHT |
| 10 | Hrachovina | Dominik | RC | EHT |
| 11 | Jašek | Lukáš | RC | EHT |
| 12 | Jašin | Dmitrij | EHT | |
| 13 | Jeřábek | Jakub | EHT | |
| 14 | Jiříček | David | RC | EHT |
| 15 | Kaše | David | EHT | |
| 16 | Koblížek | Radek | RC | EHT |
| 17 | Kodýtek | Petr | RC | EHT |
| 18 | Koffer | Filip | RC | EHT |
| 19 | Košťálek | Jan | EHT | |
| 20 | Král | Filip | RC | EHT |
| 21 | Kubíček | Šimon | RC | EHT |
| 22 | Lakatoš | Dominik | RC | EHT |
| 23 | Mašín | Dominik | RC | EHT |
| 24 | Mozík | Vojtěch | EHT | |
| 25 | Němeček | David | RC | EHT |
| 26 | Nestrašil | Andrej | EHT | |
| 27 | Novák | Pavel | RC | EHT |
| 28 | Ordoš | Jan | EHT | |
| 29 | Pařík | Lukáš | RC | EHT |
| 30 | Pour | Jakub | RC | EHT |
| 31 | Pýcha | Pavel | RC | EHT |
| 32 | Raška | Adam | RC | EHT |
| 33 | Roman | Ondřej | RC | EHT |
| 34 | Rousek | Lukáš | RC | EHT |
| 35 | Růžička | Jan | RC | EHT |
| 36 | Sedlák | Lukáš | RC | EHT |
| 37 | Šťastný | David | EHT | |
| 38 | Ščotka | Jan | RC | EHT |
| 39 | Šalda | Radim | RC | EHT |
| 40 | Stránský | Šimon | RC | EHT |
| 41 | Suchý | Filip | RC | EHT |
| 42 | Svozil | Stanislav | RC | EHT |
| 43 | Teplý | Michal | RC | EHT |
| 44 | Tomášek | David | EHT | |
| 45 | Zohorna | Hynek | EHT | |
| 46 | Myšák | Jan | Junioři | |
| 47 | Pařík | Lukáš | Junioři | |
| 48 | Raška | Adam | Junioři | |
| 49 | Svozil | Stanislav | Junioři | |
| 50 | Jiříček | David | Junioři | |
| 51 | Malík | Nick | Junioři | |
| 52 | Kubíček | Šimon | Junioři | |
| 53 | Přikryl | Filip | Junioři | |
| 54 | Teplý | Michal | Junioři | |
| 55 | Pytlík | Jaromír | Junioři | |
| 56 | Will | Roman | MS 2021 | |
| 57 | Kváča | Petr | MS 2021 | |
| 58 | Hrubec | Šimon | MS 2021 | |
| 59 | Šustr | Andrej | MS 2021 | |
| 60 | Musil | David | MS 2021 | |
| 61 | Hronek | Filip | MS 2021 | |
| 62 | Vitásek | Ondřej | MS 2021 | |
| 63 | Sklenička | David | MS 2021 | |
| 64 | Moravčík | Michal | MS 2021 | |
| 65 | Klok | Lukáš | MS 2021 | |
| 66 | Hájek | Libor | MS 2021 | |
| 67 | Šulák | Libor | MS 2021 | |
| 68 | Kovář | Jan | MS 2021 | |
| 69 | Sekáč | Jiří | MS 2021 | |
| 70 | Radil | Lukáš | MS 2021 | |
| 71 | Zohorna | Tomáš | MS 2021 | |
| 72 | Smejkal | Jiří | MS 2021 | |
| 73 | Lenc | Radan | MS 2021 | |
| 74 | Flek | Jakub | MS 2021 | |
| 75 | Hanzl | Robin | MS 2021 | |
| 76 | Zadina | Filip | MS 2021 | |
| 77 | Kubalík | Dominik | MS 2021 | |
| 78 | Chytil | Filip | MS 2021 | |
| 79 | Vrána | Jakub | MS 2021 | |
| 80 | Musil | Adam | MS 2021 | |
| 81 | Špaček | Michael | MS 2021 | |
| 82 | Blümel | Matěj | MS 2021 | |
| 83 | Stránský | Matěj | MS 2021 | |
| 84 | Pastrňák/Hnilička | David/Milan |
Game Date Moment
|
|
| 85 | Pastrňák David | David |
Game Date Moment
|
|
| 86 | Malík | Nick |
Game Date Moment
|
|
| 87 | Jiříček | David |
Game Date Moment
|
|
| 88 | Lakatoš/Jašek | Dominik/Lukáš |
Game Date Moment
|
|
| 89 |
Gazda/Pýcha/Blümel
|
Game Date Moment
|
||
| 90 | Klok/Hronek | Lukáš/Hronek |
Game Date Moment
|
|
| 91 | Flek | Jakub |
Game Date Moment
|
|
| 92 | Kovář | Jakub |
Game Date Moment
|
|
| 93 | Kubalík | Dominik |
Game Date Moment
|
|
| 94 | Blümel | Matěj |
Game Date Moment
|
|
| 95 | Chytil | Filip |
Game Date Moment
|
|
| 96 | Will | Roman |
Game Date Moment
|
|
| 97 | Hrubec | Šimon |
Game Date Moment
|
|
| 98 | Jágr | Jaromír |
Game Date Moment
|
|
| 99 | Dostál | Lukáš |
Game Date Moment
|
|
| 100 | Výborný | David |
Game Date Moment
|
Draft Prospects
verze Rainbow 1 of 100
verze Rainbow Die-cut xx/25
verze Rianbow laser (jen v Retail boxech)
| 1 | Svozil | Stanislav | 69. pozice | Columbus Blue Jackets |
| 2 | Hamrla | Patrik | 83. pozice | Caronila Hurricanes |
| 3 | Málek | Jakub | 100. pozice | New Jersey Devils |
| 4 | Brabenec | Jakub | 102. pozice | Las Vegas Golden Knights |
| 5 | Chmelař | Jaroslav | 144. pozice | New York Rangers |
| 6 | Kos | Jakub | 184. pozice | Florida Panthers |
| 7 | Ryšavý | Martin | 197. pozice | Columbus Blue Jackets |
| 8 | Machů | Tomáš | 221. pozice | New York Islanders |
National Pride Signatures
Série „hard sign“ podepsaných českých reprezentantů. Individálně číslováno.
| 1 | Brendl | Pavel | x/7 | |
| 2 | Galvas | Jakub | xx/33 | |
| 3 | Gudas | Radko | xx/53 | |
| 4 | Hájek | Libor | xx/46 | |
| 5 | Hemský | Aleš | xx/69 | |
| 6 | Hronek | Filip | xx/35 | |
| 7 | Hrubec | Šimon | xx/65 | |
| 8 | Jágr | Jaromir | xx/23 | x/5 (retail verze) |
| 9 | Jaškin | Dmitrij | xx/21 | |
| 10 | Jiříček | David | xx/41 | |
| 11 | Kovář | Jan | xx/44 | |
| 12 | Kraft | Milan | xx/38 | |
| 13 | Kubalík | Dominik | xx/32 | |
| 14 | Nečas | Martin | xx/21 | |
| 15 | Neuvirth | Michal | xx/25 | |
| 16 | Pastrňák | David | xx/26 | x/5 (retail verze) |
| 17 | Polák | Roman | xx/68 | |
| 18 | Rousek | Lukáš | xx/37 | |
| 19 | Rutta | Jan | xx/48 | |
| 20 | Sklenička | David | xx/38 | |
| 21 | Stránský | Matěj | xx/36 | |
| 22 | Svozil | Stanislav | xx/70 | |
| 23 | Šmíd | Ladislav | xx/43 | |
| 24 | Vrána | Jakub | xx/62 | |
| 25 | Zadina | Filip | xx/44 |
Behind the scene
základní set Silver xx/70
paralelní set Red xx/35
paralelní set Blue xx/10
paralelní set Silver (pouze v Retail boxech, bez číslování)
| 1 | Šustr | Andrej |
| 2 | Vrána | Jakub |
| 3 | Špaček | Michael |
| 4 | Lenc | Radan |
| 5 | Kovář/Kubalík | Jan/Dominik |
| 6 | Sekáč | Jiří |
| 7 | Zadina | Filip |
| 8 | Hrubec | Šimon |
| 9 | Flek | Jakub |
Goalies
Insertní série plastových vyřezávaných karet
verze Red Die-cut xx/50
verze Blue Die-cut xx/25
verze Gold Die-cut x/5
verze Rainbow xx/80 (jen v Retail boxech)
| 1 | Hrubec | Šimon | |
| 2 | Will | Roman | |
| 3 | Kváča | Petr | |
| 4 | Bartošák | Patrik | |
| 5 | Dostál | Lukáš | |
| 6 | Klouček | Milan | |
| 7 | Frodl | Dominik | |
| 8 | Hrachovina | Dominik | |
| 9 | Furch | Dominik | |
| 10 | Růžička | Jan | |
| 11 | Pařík | Lukáš | U20 |
| 12 | Malík | Nick | U20 |
| 13 | Škorpík | Jan | U19 |
Repre